ΒΑΜ 22
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : | Ξύλινο αεροβόλο όπλο ελατηρίου. |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | 4,5mm & 5,5mm |
| ΜΗΚΟΣ : | 127cm |
| ΒΑΡΟΣ : | 4,100kgr |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ : | 365m/s (4,5mm) & 305 m/s (5,5mm) |
Τιμή : 190€
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : | Ξύλινο αεροβόλο όπλο ελατηρίου. |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | 4,5mm & 5,5mm |
| ΜΗΚΟΣ : | 127cm |
| ΒΑΡΟΣ : | 4,100kgr |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ : | 365m/s (4,5mm) & 305 m/s (5,5mm) |
Τιμή : 190€
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : | Ξύλινο αεροβόλο όπλο ελατηρίου με στόχαστρα οπτικής ίνας. |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | 4,5 & 5,5 |
| ΜΗΚΟΣ : | 108cm |
| ΒΑΡΟΣ : | 2.900kgr |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ : | 305m/s (4,5) & 250m/s (5,5) |
Τιμή : 125€
Το πιο γρήγορο αεροβόλο στον κόσμο !!!
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : | Αεροβόλο όπλο 4,5mm & 5,5mm πλαστικό, με σύστημα gas ram και στόχαστρο οπτικής ίνας. |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | 4.5mm & 5.5mm |
| ΜΗΚΟΣ : | 120cm |
| ΒΑΡΟΣ : | 3,800 kgr |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ : | 488m/s (4.5mm) & 381m/s (5.5mm) |
Τιμή : 435€
| Διαμέτρημα | 12/70 |
|---|---|
| Γόμωση(γρ.) | 36 |
| Πυρίτιδα | TECNA (διπλής βάσης) |
| Κάλυκας | 23 |
| Κλείσιμο | Αστεροειδές εξάρι |
| Βύσμα | Πλαστικό |
| Νούμερα | 1-3-4-5-6-7-8-9 |
| P Max | 740 |
Τιμή : 18€
| Διαμέτρημα | 12/70 |
|---|---|
| Γόμωση(γρ.) | 34 |
| Πυρίτιδα | A1 (Vectan) |
| Κάλυκας | 16 χιλ. Eπικασσιτερωμένος |
| Κλείσιμο | Ρελιαστό |
| Βύσμα | Πλαστικό με στοιχείο διασποράς Lambro Direct® |
| Νούμερα | 3-5-7,5-8&9 |
| P Max | 650–700 |
Τιμή : 9,5€
Περισσότερα
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | C16 |
| ΒΑΣΗ : | Από ατσάλι |
| ΚΑΝΝΗ : | 71cm με 3 εσωτερικά τσοκ. |
| ΚΟNΤΑΚΙ : | Ξύλινο |
| ΠΑΠΙΑ : | Ξύλινη |
| ΕΞΩΛΚΕΙΣ : | Αυτομάτους |
| ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ : | Μονοσκάνδαλο |
| ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ : | Ναι |
Τιμή : €
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | C12 |
| ΒΑΣΗ : | Από ατσάλι, άσπρη |
| ΚΑΝΝΗ : | Magnum, 68cm με 3 εσωτερικά τσοκ. |
| ΚΟNΤΑΚΙ : | Ξύλινο από ξύλο καρυδιάς. |
| ΠΑΠΙΑ : | Ξύλινη από ξύλο καρυδιάς. |
| ΕΞΩΛΚΕΙΣ : | Αυτόματοι |
| ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ : | Μονοσκάνδαλο |
| ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ : | Ναι |
Τιμή : 580€